UPN-UAC
| KALİTE | |
| EN 10025 | S235/S275/S355 JR-J0 |
| ASTM | A36/A570/A615/A572/GR40/GR50/GR60 |
| HADDELEME TOLERANSI | |
| EN | 10279 |
| ASTM | A6 |
| DIN | 1026 |
| Ürün | Yükseklik (mm) |
Genişlik (mm) |
Ağ Kalınlığı (mm) |
Flanş Kalınlığı (mm) |
Ağırlık (kg/m) |
| UAC 30 | 30 | 15 | 4 | 4,5 | 1,740 |
| UAC 30 | 30 | 15 | 2,7 | 3,7 | 1,350 |
| UAC 35 | 35 | 17,5 | 5,5 | 5,5 | 2,520 |
| UAC 35 | 35 | 17,5 | 3 | 4,1 | 1,720 |
| UAC 40 | 40 | 20 | 5 | 5,5 | 2,870 |
| UAC 40 | 40 | 20 | 3 | 3,5 | 1,880 |
| UAC 50 | 50 | 25 | 5 | 6 | 3,860 |
| UAC 50 | 50 | 25 | 3 | 4,5 | 2,900 |
| UAC 50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 5,590 |
| UAC 50 | 50 | 38 | 4,9 | 6 | 5,480 |
| UAC 60 | 60 | 30 | 6 | 6 | 5,070 |
| UAC 60 | 60 | 30 | 5 | 5,3 | 4,600 |
| UAC 60 | 60 | 30 | 3,5 | 5 | 3,790 |
| UPN 65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,090 |
| UPN 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8,640 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 10,600 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 3,8 | 4,5 | 6,300 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13,400 |
| UPN 125 | 124,6 | 65,2 | 6,5 | 5,3 | 11,600 |
| UPN 125 | 124,6 | 65,2 | 5,1 | 4,9 | 9,900 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16,000 |
| UPN 150 | 149,6 | 75,2 | 9,3 | 8,8 | 20,400 |
| UPN 150 | 149,6 | 75,2 | 7,4 | 8,1 | 17,610 |
| UPN 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 18,800 |
| UPN 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22,000 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 25,300 |


















