HEB
| KALİTE | |
| EN 10025 | S235/S275/S355 JR-J0 |
| ASTM | A36/A570/A615/A572/GR40/GR50/GR60 |
| HADDELEME TOLERANSI | |
| EN | 10024 |
| ASTM | A6 |
| Ürün | Yükseklik (mm) |
Genişlik (mm) |
Ağ Kalınlığı (mm) |
Flanş Kalınlığı (mm) |
Ağırlık (kg/m) |
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 20,400 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26,700 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33,700 |
| HEB 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 42,600 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51,200 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61,300 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71,500 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83,200 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93,000 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103,000 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117,000 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127,000 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134,000 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142,000 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155,000 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171,000 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187,000 |







