HEA
| QUALITY | |
| EN 10025 | S235/S275/S355 JR-J0 |
| ASTM | A36/A570/A615/A572/GR40/GR50/GR60 |
| ROLLING TOLERANCE | |
| EN | 10024 |
| ASTM | A6 |
| ıItem | Height (mm) |
Width (mm) |
Web Thickness (mm) |
Flange Thicknes (mm) |
Weight (kg/m) |
| HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16,700 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19,900 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24,700 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30,400 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35,500 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42,300 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 50,500 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60,300 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68,200 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 76,400 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88,300 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97,600 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 105,000 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112,000 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 125,000 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140,000 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 155,000 |

















































































