Commercial Beams
| QUALITY | |
| EN 10025 | S235/S275/S355 JR-J0 |
| ASTM | A36/A570/A615/A572/GR40/GR50/GR60 |
| ROLLING TOLERANCE | |
| EN | 10024 |
| ASTM | A6 |
| Item | Height (mm) |
Width (mm) |
Web Thickness (mm) |
Flange Thickness (mm) |
Weight (kg/m) |
| IPE 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 26,200 |
| IPE 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 30,700 |
| IPE 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 36,100 |
| IPE 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 42,200 |
| IPE 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 49,100 |
| IPE 360 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 57,100 |
| IPE 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 66,300 |
| IPE 450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 77,600 |
| IPE 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 90,700 |
| IPE 550 | 550 | 210 | 11,2 | 17,2 | 106,200 |
| UPN 220 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 29,400 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 33,200 |
| UPN 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 37,900 |
| UPN 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 41,800 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 46,200 |
| UPN 320 | 320 | 100 | 14 | 17,5 | 59,500 |
| UPN 350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 60,600 |
| UPN 380 | 380 | 102 | 13,5 | 16 | 63,100 |
| UPN 400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 71,800 |
| IPN 220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 31,100 |
| IPN 240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 36,200 |
| IPN 260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 41,900 |
| IPN 280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 47,900 |
| IPN 300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 54,200 |
| IPN 320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 61,000 |
| IPN 340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 68,000 |
| IPN 360 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 76,100 |
| IPN 380 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 84,000 |
| IPN 400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 92,400 |
| IPN 450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 115,000 |
| IPN 500 | 500 | 185 | 18 | 27 | 141,000 |

















































































